Dekompozycja zależności złączeniowej (JD) – trzy tabele binarne
SELECT * FROM KsiazkiAutorzy_5NF;
+--------------------+-------------------+
| ISBN | Autor |
+--------------------+-------------------+
| 978-83-123-4567-1 | Stefan Żeromski |
| 978-83-123-4567-1 | Bolesław Prus |
| 978-83-123-4567-2 | Stefan Żeromski |
+--------------------+-------------------+
SELECT * FROM KsiazkiBibliotekarze_5NF;
+--------------------+------------------+
| ISBN | ID_Bibliotekarza |
+--------------------+------------------+
| 978-83-123-4567-1 | 1 |
| 978-83-123-4567-1 | 2 |
| 978-83-123-4567-2 | 2 |
+--------------------+------------------+
SELECT * FROM AutorzyBibliotekarze_5NF;
+-------------------+------------------+
| Autor | ID_Bibliotekarza |
+-------------------+------------------+
| Stefan Żeromski | 1 |
| Bolesław Prus | 2 |
| Stefan Żeromski | 2 |
+-------------------+------------------+
3 tabele binarne, każda z kluczem złożonym (2 kolumny). Razem 3+3+3 = 9 wierszy.
5NF: rozkład tabeli Rekomendacje (ISBN, Autor, ID_Bib) na trzy tabele binarne. Złączenie daje oryginalne dane (JD spełniona).